Семья | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 111 Ориента-Кунцево | Виктор Ивлиев Наталья Ивлиева | 58:00 | 27 | 27 | 6.60 | 2.15 | |
2 | 105 СТК Эдельвейс | Александр Гречанинов Анна Митерёва Татьяна Урсаки | 59:48 | 27 | 27 | 6.60 | 2.21 | |
3 | 122 Железнодорожный, лично | Василиса Науменко Денис Науменко | 52:42 | 20 | 20 | 4.88 | 2.63 | |
4 | 116 МТБО-НИКА | Ульяна Буздалина Илья Калугин | 1:05:40 | 31 | 12 | 19 | 7.50 | 2.12 |
5 | 114 ориента-star | Олеся Архипова Дарья Архипова Наталья Архипова | 57:17 | 17 | 17 | 4.94 | 3.37 | |
6 | 117 МТБО-НИКА | Виталина Буздалина Татьяна Буздалина Сергей Буздалин | 59:14 | 17 | 17 | 4.87 | 3.48 | |
7 | 120 Москва ЮЗАО, лично | Настя Цыбина Лида Цыбина Павел Цыбин | 57:42 | 16 | 16 | 3.98 | 3.61 | |
8 | 112 Ориента-Кунцево | Родион Чернов Олег Чупахин | 1:00:23 | 16 | 2 | 14 | 3.98 | 3.77 |
9 | 707 Дородеев лично | Иван Дородеев | 52:33 | 13 | 13 | 3.29 | 4.04 | |
10 | 103 СТК Эдельвейс 3 | Максим Беспалов Егор Ледников | 1:06:37 | 27 | 14 | 13 | 6.60 | 2.47 |
11 | 118 МТБО-НИКА | Фёдор Иванов Елизавета Деветьярова Владимир Иванов | 1:00:20 | 14 | 2 | 12 | 5.21 | 4.31 |
12 | 107 Сарепта | Иван Соломеннов Сергей Соломеннов | 1:04:20 | 21 | 10 | 11 | 6.14 | 3.06 |
13 | 109 Ориента-Кунцево | Александр Кольцов Татьяна Суслова | 57:58 | 10 | 10 | 3.86 | 5.80 | |
14 | 113 Ориента-Кунцево | Ирина Солопова Александр Солопов | 58:01 | 10 | 10 | 3.25 | 5.80 | |
15 | 123 Дмитровский р-н, лично | Илья Мезрин Надежда Мезрина | 53:21 | 6 | 6 | 1.92 | 8.89 | |
16 | 106 Сарепта 2 | Анна Соломеннова Елена Чирскова | 58:29 | 6 | 6 | 2.33 | 9.75 | |
17 | 121 Москва ЦАО, лично | Юрий Разумов Вячеслав Разумов | 1:01:10 | 10 | 4 | 6 | 3.25 | 6.12 |
18 | 119 Москва ЮЗАО, лично | Мария Кузнецова Мелания Кузнецова | 1:08:30 | 21 | 18 | 3 | 6.14 | 3.26 |
19 | 108 Ориента-Кунцево | Галина Митерёва Василиса Салахова | 1:09:59 | 21 | 20 | 1 | 6.14 | 3.33 |
20 | 705 Дородеевы лично | Илья Дородеев Елена Дородеева | 1:01:29 | 4 | 4 | 0 | 2.79 | 15.37 |
21 | 221 Сердюк | Глеб Исаенков Виктория Сердюк Алина Фёдорова | 1:11:39 | 24 | 24 | 0 | 7.93 | 2.99 |
22 | 100 Aleksandr-IT | Матвей Худяков Игорь Худяков Ксения Худякова Александр Зудин | 1:11:47 | 9 | 9 | 0 | 3.38 | 7.98 |
ВелоМЖ | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 125 Милашки-черепашки | Олеся Кузнецова Георгий Румянцев | 2:00:39 | 61 | 2 | 59 | 18.36 | 1.98 |
2 | 124 Рубикон | Сергей Метлин Вера Метлина | 2:05:34 | 56 | 12 | 44 | 19.85 | 2.24 |
ВелоМ | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 126 ВНЕСЕЗОНА | Тарас Кащук | 1:58:10 | 101 | 101 | 26.33 | 1.17 | |
2 | 159 Котики | Олег Лексин | 1:55:54 | 90 | 90 | 22.99 | 1.29 | |
3 | 128 Рубикон | Александр Ковалев Тимофей Сердюков | 2:01:10 | 85 | 4 | 81 | 23.24 | 1.43 |
4 | 130 Ориента-Кунцево | Степан Болезнов | 2:07:33 | 94 | 16 | 78 | 27.06 | 1.36 |
5 | 133 Зяблик-Барсучок | Иван Агафонов Георгий Кузнецов | 2:01:53 | 78 | 4 | 74 | 22.37 | 1.56 |
6 | 134 Москва ЮЗАО, лично | Денис Сизов | 2:00:37 | 73 | 2 | 71 | 17.96 | 1.65 |
7 | 132 МТБО-НИКА | Даниил Овчаренко Андрей Калугин | 1:59:12 | 58 | 58 | 22.48 | 2.06 | |
8 | 129 Ориента-Кунцево | Антон Фадеев Андрей Шенинг Антон Салахов | 2:04:27 | 66 | 10 | 56 | 15.46 | 1.89 |
9 | 115 Ориента-Gold | Егор Журкин Максим Журкин | 2:00:28 | 55 | 2 | 53 | 18.80 | 2.19 |
10 | 711 Иванов лично | Дмитрий Иванов | 2:06:34 | 65 | 14 | 51 | 17.90 | 1.95 |
11 | 223 Хорошево СШОР№102 | Николай Седов | 2:15:08 | 81 | 32 | 49 | 23.35 | 1.67 |
12 | 127 Хорошево СШОР№102 | Арсений Сенаторов Николай Нашко | 2:44:51 | 57 | 57 | 0 | 19.78 | 2.89 |
ВелоЖ | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 138 Orienta Ski-O | Мария Куприянова Дарья Топорова | 2:09:00 | 80 | 18 | 62 | 21.87 | 1.61 |
2 | 224 Хорошево СШОР№102 | Тамара Сопьяник Полина Ткачева | 1:57:04 | 33 | 33 | 9.43 | 3.55 | |
3 | 136 Рубикон | Алёна Хомутова | 2:19:15 | 48 | 40 | 8 | 18.95 | 2.90 |
4 | 137 Призрак большого ума | Анастасия Руднева Анастасия Андрианова | 2:28:37 | 61 | 58 | 3 | 21.27 | 2.44 |
5 | 135 Хорошево СШОР№102 | Анна Готовская Ирина Куприянова | 2:41:29 | 68 | 68 | 0 | 21.79 | 2.37 |
БегМЖВ | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 141 Москва ЮЗАО, лично | Сергей Миронов Виктория Артемова | 3:00:21 | 65 | 65 | 14.87 | 2.77 | |
2 | 140 Скользкий путь | Оксана Гладкова Алексей Абросимов | 3:21:03 | 68 | 4 | 64 | 19.32 | 2.96 |
3 | 142 Москва СЗАО, лично | Юлия Корнилова Станислав Самарин | 3:00:54 | 55 | 55 | 13.58 | 3.29 | |
4 | 139 Хьюстон | Геннадий Вагин Наталья Волкова | 3:34:23 | 79 | 30 | 49 | 18.84 | 2.71 |
БегМЖ | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 145 Ориента-Кунцево | Анастасия Утина Иван Мостепанов | 3:13:48 | 98 | 98 | 22.47 | 1.98 | |
2 | 180 Москва ЮЗАО, лично | Юрий Копачевский Фёдор Бакулов Светлана Солощенко | 3:09:08 | 94 | 94 | 22.20 | 2.01 | |
3 | 152 Solution RUN | Владимир Коцавейко Екатерина Шалдышева Александр Матвиенко | 3:15:47 | 90 | 90 | 20.68 | 2.18 | |
4 | 719 Атамась-Сафонов | Александр Сафонов Анастасия Атамась | 3:17:55 | 87 | 87 | 20.27 | 2.27 | |
5 | 229 ArenaSportFood | Петр Боданов Марина Зайцева | 3:06:07 | 78 | 78 | 20.93 | 2.39 | |
6 | 150 БегоЛазы | Наталья Сеньовская Иван Барышев | 3:22:45 | 83 | 6 | 77 | 21.65 | 2.44 |
7 | 147 Мещерские ёжики | Сергей Блохин Ксения Самойлова | 3:25:54 | 89 | 12 | 77 | 23.36 | 2.31 |
8 | 143 Ур | Вера Кудакина Георгий Рисков Константин Горьков | 3:18:00 | 63 | 63 | 15.88 | 3.14 | |
9 | 148 Два Тюленя | Станислав Фридкин Алиса Фридкина | 3:19:10 | 63 | 63 | 16.14 | 3.16 | |
10 | 154 Москва САО, лично | Юля Широкова Иван Иванов | 3:13:46 | 60 | 60 | 14.69 | 3.23 | |
11 | 151 Vernadka | Елена Коюшева Артемий Петров | 3:29:49 | 75 | 20 | 55 | 18.07 | 2.80 |
12 | 153 Москва СЗАО, лично | Дарья Давыденко Григорий Нерубенко | 3:03:03 | 52 | 52 | 13.11 | 3.52 | |
13 | 155 Москва САО, лично | Виктория Адамова Дмитрий Чепрасов Никита Краев | 3:03:05 | 49 | 49 | 12.82 | 3.74 | |
14 | 146 ОДиН на 200 | Оксана Орлова Наталия Конова Дмитрий Конов | 3:15:52 | 55 | 6 | 49 | 14.63 | 3.56 |
15 | 144 ПиВ | Валерия Дутова Павел Дутов | 3:22:44 | 41 | 6 | 35 | 11.41 | 4.94 |
16 | 149 БегоЛазы | Екатерина Рылёва Фёдор Жмаев | 3:40:11 | 57 | 42 | 15 | 15.08 | 3.86 |
17 | 222 Команда ПятьДва | Иришка Пивоварова Клим Самгин Алексей Пивоваров | 3:42:16 | 41 | 41 | 0 | 11.09 | 5.42 |
БегМВ | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 101 Омега | Илья Ульянов | 3:03:32 | 97 | 97 | 22.92 | 1.89 | |
2 | 102 Омега | Андрей Рыбаков | 3:03:40 | 97 | 97 | 22.92 | 1.89 | |
3 | 165 ELK | Леонид Никитин | 3:16:50 | 97 | 97 | 23.82 | 2.03 | |
4 | 157 Одышка | Николай Кузьминых | 3:16:32 | 93 | 93 | 23.33 | 2.11 | |
5 | 163 Stone lion | Вячеслав Зозуля | 3:21:37 | 96 | 4 | 92 | 24.75 | 2.10 |
6 | 162 Ахтуба | Андрей Чиков Сергей Данилов | 3:14:18 | 84 | 84 | 19.79 | 2.31 | |
7 | 715 Дубовой лично | Денис Дубовой | 3:14:33 | 80 | 80 | 20.96 | 2.43 | |
8 | 161 Блуждающий | Алексей Степанов | 3:13:36 | 77 | 77 | 22.21 | 2.51 | |
9 | 164 Letovo Sport Team | Алексей Машковцев | 3:03:43 | 76 | 76 | 19.85 | 2.42 | |
10 | 169 Москва САО, лично | Михаил Гец | 2:36:04 | 72 | 72 | 18.77 | 2.17 | |
11 | 168 Москва САО, лично | Константин Андреев | 3:10:34 | 71 | 71 | 18.47 | 2.68 | |
12 | 160 Дельта-5 | Сергей Серебряков | 3:14:00 | 71 | 71 | 18.14 | 2.73 | |
13 | 172 Дубна, лично | Александр Пуляев | 3:18:59 | 71 | 71 | 19.66 | 2.80 | |
14 | 158 Леший-Пеший | Вадим Караганов Виталий Любин | 3:05:41 | 66 | 66 | 17.02 | 2.81 | |
15 | 170 Наро-Фоминский р-н, лично | Алексей Фоменко | 3:21:14 | 64 | 4 | 60 | 20.35 | 3.14 |
16 | 156 Олимп | Сергей Бодунов | 3:22:08 | 66 | 6 | 60 | 16.47 | 3.06 |
17 | 171 Королев, лично | Андрей Грачев | 3:02:31 | 49 | 49 | 15.60 | 3.72 | |
18 | 167 Москва СВАО, лично | Дмитрий Дуровин | 3:38:32 | 77 | 38 | 39 | 17.96 | 2.84 |
БегМ | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 175 ТК МГТУ | Юрий Самойлов | 3:19:39 | 108 | 108 | 25.46 | 1.85 | |
2 | 193 Москва Зеленоградский АО, лично | Дмитрий Панов | 3:18:15 | 103 | 103 | 25.75 | 1.92 | |
3 | 183 FTB | Дмитрий Шарипов Алексей Поляков | 3:17:23 | 99 | 99 | 24.84 | 1.99 | |
4 | 185 Москва СЗАО, лично | Сергей Пикуз | 3:20:32 | 101 | 2 | 99 | 23.45 | 1.99 |
5 | 192 Красногорск, лично | Павел Забабуркин | 3:24:04 | 106 | 10 | 96 | 25.48 | 1.93 |
6 | 184 Москва ЮЗАО, лично | Gennady Karasev | 3:15:51 | 94 | 94 | 25.91 | 2.08 | |
7 | 178 Малахит-рогейн | Егор Загороднев Владимир Душков | 3:20:01 | 94 | 2 | 92 | 23.77 | 2.13 |
8 | 176 СтЕнА | Алексей Стенин | 3:27:48 | 102 | 16 | 86 | 27.70 | 2.04 |
9 | 189 Наро-Фоминский р-н, лично | Станислав Сметана | 3:07:41 | 85 | 85 | 20.38 | 2.21 | |
10 | 718 Сорокин лично | Павел Сорокин | 3:18:22 | 84 | 84 | 19.88 | 2.36 | |
11 | 716 Бережечкий лично | Дмитрий Бережецкий | 3:08:14 | 81 | 81 | 19.91 | 2.32 | |
12 | 187 Москва САО, лично | Лев Андреев | 3:14:08 | 75 | 75 | 20.74 | 2.59 | |
13 | 179 Заспанный казачок | Денис Некрасов | 3:18:22 | 74 | 74 | 18.68 | 2.68 | |
14 | 714 КБК | Алексей Сперанский | 3:09:10 | 72 | 72 | 21.82 | 2.63 | |
15 | 188 Обнинск, лично | Сергей Непокрытых | 3:11:03 | 72 | 72 | 16.71 | 2.65 | |
16 | 182 Pro biathlon | Константин Жуков | 3:15:18 | 72 | 72 | 19.76 | 2.71 | |
17 | 195 Дмитровский р-н, лично | Алексей Мезрин | 2:47:24 | 70 | 70 | 18.16 | 2.39 | |
18 | 186 Москва СЗАО, лично | Артем Кириллов | 3:18:32 | 68 | 68 | 18.04 | 2.92 | |
19 | 220 Ориента-Кунцево | Андрей Логвиненко Денис Логвиненко | 3:21:19 | 71 | 4 | 67 | 16.30 | 2.84 |
20 | 717 Попов лично | Иван Попов | 2:55:58 | 66 | 66 | 16.34 | 2.67 | |
21 | 174 Хорошево СШОР№102 | Александр Порошин | 3:37:10 | 100 | 36 | 64 | 24.67 | 2.17 |
22 | 181 RunLabClub | Михаил Будашкин | 3:21:27 | 67 | 4 | 63 | 18.71 | 3.01 |
23 | 709 Матвеев лично | Алексей Матвеев | 3:16:19 | 60 | 60 | 14.23 | 3.27 | |
24 | 708 ДородеевД лично | Денис Дородеев | 3:12:34 | 55 | 55 | 14.45 | 3.50 | |
25 | 194 Москва ЗАО, лично | Сергей Журавлев | 3:23:15 | 60 | 8 | 52 | 15.93 | 3.39 |
26 | 713 Ковильчку лично | Денис Ковильчук | 3:36:18 | 80 | 34 | 46 | 23.98 | 2.70 |
27 | 191 Люберецкий р-н, лично | Анатолий Чибирев | 3:23:20 | 53 | 8 | 45 | 16.02 | 3.84 |
28 | 230 begaem.com | Руслан Нестеренко | 3:45:24 | 76 | 52 | 24 | 20.78 | 2.97 |
29 | 173 Хорошево СШОР№102 | Самир Саид Кирилл Сазонов Сергей Сазонов | 3:57:38 | 100 | 76 | 24 | 25.86 | 2.38 |
30 | 226 Сердюк | Егор Дубец Виктор Маметченков | 1:33:13 | 20 | 20 | 6.99 | 4.66 | |
БегЖВ | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 200 Блинчик | Ольга Минаева | 3:16:47 | 87 | 87 | 21.47 | 2.26 | |
2 | 199 Блондинка | Наталья Степанова | 3:14:39 | 72 | 72 | 18.63 | 2.70 | |
3 | 704 Савельева лично | Светлана Савельева | 3:18:51 | 71 | 71 | 18.16 | 2.80 | |
4 | 196 Ориента-Кунцево | Анастасия Мескина | 2:53:48 | 69 | 69 | 16.97 | 2.52 | |
5 | 207 Москва ВАО, лично | Анна Моисеева | 3:01:27 | 69 | 69 | 17.29 | 2.63 | |
6 | 198 КиСа | Виктория Лексина | 2:55:59 | 66 | 66 | 16.34 | 2.67 | |
7 | 206 Москва ЗАО, лично | Света Смирнова | 3:01:03 | 63 | 63 | 16.14 | 2.87 | |
8 | 201 Азимут-Мытищи | Елена Есипова Мария Фелянина | 3:19:36 | 63 | 63 | 17.44 | 3.17 | |
9 | 197 МАМБА | Ирина Кузьмина | 3:17:25 | 57 | 57 | 14.91 | 3.46 | |
10 | 218 Лобня, лично | Екатерина Молочкова | 3:10:03 | 55 | 55 | 13.97 | 3.46 | |
11 | 205 Москва, лично | Ирина Новикова | 3:13:39 | 40 | 40 | 12.13 | 4.84 | |
12 | 203 Москва ЮЗАО, лично | Ирина Титаева | 3:10:59 | 35 | 35 | 12.34 | 5.46 | |
13 | 204 Москва СВАО, лично | Наталья Помазан | 3:09:04 | 33 | 33 | 8.71 | 5.73 | |
14 | 202 SWH | Наталья Подмарькова | 3:24:18 | 30 | 10 | 20 | 10.90 | 6.81 |
БегЖ | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 215 Москва СЗАО, лично | Анна Шляпникова | 3:24:14 | 91 | 10 | 81 | 22.66 | 2.24 |
2 | 209 Сарепта | Анастасия Соломеннова | 3:24:20 | 85 | 10 | 75 | 20.02 | 2.40 |
3 | 219 Москва ЗАО, лично | Юлия Кочкурова | 3:25:17 | 81 | 12 | 69 | 21.27 | 2.53 |
4 | 710 Бурчак-Селезнёва | Светлана Селезнёва Алёна Бурчак | 2:54:14 | 66 | 66 | 17.06 | 2.64 | |
5 | 213 Хабаровск, лично | Наталья Чичик | 3:18:56 | 63 | 63 | 16.80 | 3.16 | |
6 | 210 Ориента-Кунцево | Ирина Ивлиева Елена Жукова Елизавета Болотова | 3:15:05 | 62 | 62 | 16.20 | 3.15 | |
7 | 216 Москва СВАО, лично | Валентина Стригуновская | 3:16:24 | 60 | 60 | 14.23 | 3.27 | |
8 | 217 Москва САО, лично | Елена Яковлева | 3:23:21 | 53 | 8 | 45 | 16.02 | 3.84 |
9 | 211 802 | Екатерина Шеманина | 3:15:21 | 43 | 43 | 12.18 | 4.54 | |
10 | 208 Хитрая Выхухоль | Ирина Маклакова | 3:32:07 | 67 | 26 | 41 | 16.35 | 3.17 |
11 | 225 Сердюк | Анастасия Горанская Анастасия Максименкова | 3:02:45 | 39 | 39 | 13.20 | 4.69 |
Generated by RogainingRoutes